
受入月日 | 団体名 | 人数 | 地域内 宿泊 |
|
1 | 5月11日 | 神戸市立生田中学校 | 126 | |
2 | 5月11日 | 岡山市立京山中学校 | 307 | 1泊 |
3 | 5月11日 | 西之表市立下西中学校 | 34 | |
4 | 5月14日 | 神戸市立御影中学校 | 187 | |
5 | 5月14日 | 唐津市立西唐津中学校 | 67 | |
6 | 5月20日 | 唐津市立名護屋中学校 | 30 | |
7 | 5月25日 | 神戸市立本山南中学校 | 240 | |
8 | 5月29日 | セラゴーンセカンダリースクール | 23 | 1泊 |
9 | 6月2日 | メルディアン小学校 | 17 | |
10 | 6月4日 | マスリン中学校 | 31 | 1泊. |
11 | 6月4日 | 唐津市立浜玉中学校 | 111 | |
12 | 6月5日 | テマセク中学校 | 22 | 1泊. |
13 | 6月12日 | パヤレバー女子中学校 | 30 | 1泊. |
14 | 7月24日 | 京都教育大学附属高等学校 | 212 | |
15 | 8月4日 | 新潟県 環境と人間のふれあい館 | 36 | 2泊 |
16 | 8月25日 | 筑波大学附属駒場高等学校 | 17 | 3泊 |
17 | 9月8日 | 伊万里市立東陵中学校 | 51 | |
18 | 9月14日 | 太宰府市立太宰府中学校 | 131 | |
19 | 9月15日 | 太宰府市立太宰府東中学校 | 92 | |
20 | 9月17日 | 宗像市立中央中学校 | 110 | 1泊 |
21 | 10月10日 | 慶応義塾志木高等学校 | 65 | |
22 | 10月19日 | 福井県立武生高等学校 | 362 | |
23 | 11月3日 | 神奈川県立深沢高等学校 | 210 | 1泊 |
24 | 11月3日 | 神奈川学園高等学校 | 34 | 3泊 |
25 | 11月10日 | 垂水市立垂水小学校 | 86 | |
26 | 11月10日 | 宮崎県立五ヶ瀬中等教育学校 | 43 | |
27 | 11月11日 | 東京学芸大学附属高等学校 | 9 | 1泊 |
28 | 11月11日 | ラッフルズ中学校 | 30 | 1泊 |
29 | 11月12日 | エバグリーンセカンダリースクール | 40 | 1泊 |
30 | 11月14日 | ティーチャイセカンダリースクール | 23 | |
31 | 11月14日 | メソディストガールズスクール | 39 | 1泊 |
32 | 11月17日 | 甲南女子高等学校 | 170 | 2泊 |
33 | 11月18日 | 佐賀学園成頴中学校 | 136 | 1泊 |
34 | 12月7日 | 21世紀東アジア青少年大交流計画 | 11 | 1泊 |
35 | 3月11日 | 明治大学附属中野八王子中学校 | 174 | |
36 | 3月17日 | 東京都市大学附属高等学校(延期) | 239 | |
受入人数 合計 | 3547 |

受入月日 | 団体名 | 人数 | 地域内 宿泊 |
|
1 | 4月5日 | 日本旅行九州仕入れ現地研修 | 3 | 1泊 |
2 | 4月16日 | 小国町職員人権学習会(出張語り部) | 135 | |
3 | 7月13日 | ひかわツーリズムフォーラム2010(出張講話) | 120 | |
4 | 7月27日 | 宇土市立走潟小学校教諭 | 11 | |
5 | 7月29日 | 沖縄青少年フレンドインシップ九州(出張語り部) | 200 | |
6 | 8月3日 | 宇土市立網田中学校 | 13 | |
7 | 8月9日 | 明治大学 森永ゼミ | 10 | 2泊 |
8 | 8月23日 | 宇土市立緑川小学校 | 23 | |
9 | 9月2日 | 熊本大学大学院自然科学研究科 みなまた環境マイスター養成プログラム | 29 | 1泊 |
10 | 9月5日 | トップツアー現地研修 | 13 | |
11 | 9月10日 | アジア循環社会創造コース(中国) | 11 | |
12 | 9月15日 | 山鹿市立山鹿中学校 | 238 | |
13 | 9月16日 | 資源、素材2010(福岡) | 21 | |
14 | 9月16日 | 太良町立多良中学校(出張語り部) | 62 | |
15 | 9月18日 | 葛飾区職員労働組合 | 19 | 2泊 |
16 | 9月30日 | 台湾政府監察委員水俣エコ視察団 | 12 | |
17 | 10月12日 | 若松町立若松中学校(出張語り部) | 29 | |
18 | 10月20日 | 大村市立玖島中学校(出張語り部) | 200 | |
19 | 10月25日 | JICA | 10 | |
20 | 10月28日 | 松浦市立志佐中学校(出張語り部) | 92 | 1泊 |
21 | 10月28日 | 八代市立八代第一中学校(出張語り部) | 150 | |
22 | 10月29日 | タイ ラチャモンコン大学 | 5 | 1泊 |
23 | 11月10日 | 垂水市立垂水小学校(出張語り部) | 86 | |
24 | 11月19日 | 熊本大学国際WS水俣視察ツアー | 4 | |
25 | 11月19日 | 東京人権啓発企業連絡会第6グループ | 24 | |
26 | 11月19日 | 環境首都を目指す自治体2010in水俣 | 17 | |
27 | 11月19日 | 久留米市山川校区人権啓発推進協議会 | 5 | |
28 | 11月25日 | 玉名校区 区長会 | 6 | |
29 | 11月29日 | (財)水と緑の惑星保全機構 | 19 | |
30 | 12月1日 | 熊本県観光交流国際課 | 10 | |
31 | 12月1日 | 久留米市立合川小学校(出張語り部) | 120 | |
32 | 12月1日 | 久留米市立宮の陣小学校(出張語り部) | 140 | |
33 | 12月7日 | 八代県立八代工業高等学校(出張語り部) | 200 | |
34 | 12月10日 | アジア循環社会創造コース(アセアン/インド) | 10 | |
35 | 12月17日 | 宇土市人権教育指導者研修会(出張語り部) | 29 | |
36 | 12月21日 | 国際大学 東南アジア留学生研修団 | 20 | |
37 | 2月2日 | 八代市立八代第五中学校(出張語り部) | 200 | |
38 | 2月19日 | 株式会社再生日本21 | 9 | 1泊 |
39 | 2月21日 | NPO法人くすの木自然館 | 3 | 1泊 |
40 | 2月22日 | 生活環境研究会 | 4 | |
41 | 2月23日 | 三ツ川校区 区長会 | 6 | |
42 | 2月28日 | 琉球大学観光産業科学部 観光学科 | 6 | 3泊 |
受入人数 合計 | 2353 |
